I. REGISTRATION
S.N. | NAME | PRICE |
OPD CONSULTATION (NEW) | 250 | |
OPD CONSULTATION (RE-VISIT after 7 days) | 250 | |
EMERGENCY TICKET | 200 | |
OPD BOOK (कर्मचारी तथा हिताधिकारी) | 50 | |
ADMISSION CHARGE | 200 | |
IN-PATIENT CONSULTATION / ROUND CHARGE) | 250 |
II. AMBULANCE CHARGE
S.N. | NAME | PRICE |
1. | AMBULANCE CHARGE (Per. 1 KM) | 50 |
III. OXYGEN CHARGE
S.N. | NAME | PRICE |
1. | OXYGEN CHARGE / 24 HOUR | 100 |
IV. PROCEDURE/ OPERATIVE PROCEDURE CHARGE
S.N. | NAME | PRICE |
P1 | 20000 | |
P2 | 18000 | |
P3 | 16000 | |
P4 | 15000 | |
P5 | 12000 | |
P6 | 10000 | |
P7 | 8000 | |
P8 | 7500 | |
P9 | 6000 | |
P10 | 5000 | |
P11 | 4000 | |
P12 | 3000 | |
P13 | 2500 | |
P14 | 2000 | |
P15 | 1800 | |
P16 | 1500 | |
P17 | 1200 | |
P18 | 1000 | |
P19 | 800 | |
P20 | 700 | |
P21 | 500 | |
P22 | 300 | |
P23 | 200 | |
P24 | 100 | |
P25 | 50 |
DEPARTMENT OF SURGERY
Code | Procedure/ Operative procedure |
P1 |
|
P2 |
|
P3 |
|
P4 |
|
P5 |
|
P6 |
|
P7 |
|
P8 |
|
P9 |
|
P10 |
|
P11 |
|
P12 |
|
P13 |
|
P14 |
|
P15 |
|
P16 |
|
P17 |
|
P18 |
|
P19 |
|
P20 |
|
P21 |
|
P22 |
|
P23 |
|
P24 |
|
P25 |
|
DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
Code | Procedure/ Operative procedure |
P9 |
|
P11 |
|
P14 |
|
P18 |
|
P21 |
|
P24 |
|
P25 |
|
Department of Neuro Surgery:
Code | Procedure/ Operative procedure |
P1 |
|
P2 |
|
P5 |
|
P6 |
|
P7 |
|
P10 |
|
P13 |
|
P14 |
|
P19 |
|
P20 |
|
P24 |
|
Department of Anesthesiology and Intensive Care:
Code | Procedure/ Operative procedure |
P11 |
|
P13 |
|
P15 |
|
P17 |
|
P20 |
|
Department of Anesthesiology (Pain Interventional procedure charges):
SN | Name of intervention/procedure | Single level/side | ≥ 2 levels/sites/sides | RF = Radio-frequency (procedure) |
---|---|---|---|---|
Cranial ganglion injections (Eg. Trigeminal, sphenopalatine) | - | - | P6 | |
Cranial ganglion injections (Eg. Trigeminal, sphenopalatine) | P8 | - | - | |
Cervical nerve root/interlaminar epidural injection | P10 | P8 | - | |
Cervical facet joint injection | P12 | P10 | - | |
Cervical medial branch block | P12 | P10 | P8 | |
Stellate ganglion block | P10 | - | P8 | |
Thoracic Interlaminar/nerve root epidural injection | P12 | P10 | P8 | |
Lumbar transforaminal epidural steroid injection | P12 | P10 | P8 | |
Lumbar interlaminar epidural injection | P12 | - | - | |
Lumbar intradiscal injections | P12 | P10 | P8 | |
Lumbar rami communicantes block | P12 | P10 | P8 | |
Lumbar sympathetic block | - | P10 | P8 | |
Lumbar facet joint injection | P14 | P12 | - | |
Lumbar medial branch block | P14 | P12 | P10 | |
Splanchnic plexus block | - | P10 | P8 | |
Celiac plexus block | - | P8 | - | |
Hypogastric plexus block | P10 | P10 | P8 | |
Caudal epidural steroid injection | P12 | - | - | |
Caudal neuroplasty | - | P10 | - | |
Sacral nerve root injection | P12 | P10 | P8 | |
Ganglion impar block | P10 | - | P8 | |
Sacroiliac joint injection | P14 | P12 | P8 | |
Pyriformis injection | P14 | P12 | - | |
Shoulder (glenohumeral joint) intra-articular steroid injection | P12 | P10 | - | |
Shoulder (glenohumeral joint) hydrodilatation | P12 | P10 | - | |
Acromio-clavicular joint injection | P14 | P12 | - | |
Subacromial-subdeltoid bursa injection | P14 | P12 | - | |
Elbow injections (Eg. lateral/medial elbow tendinosis and olecranon bursitis) | P14 | P12 | - | |
Wrist and hand injections | P14 | P12 | - | |
Hip intra-articular injection | P12 | P10 | - | |
Hip genicular nerve blocks | P12 | P10 | P8 | |
Knee intra-articular injection | P12 | P10 | - | |
Knee genicular nerve blocks | P12 | P10 | P8 | |
Pre-patellar bursa injections | P14 | P12 | - | |
Ankle injections | P14 | P12 | - | |
Plantar fascia injection | P14 | P12 | - | |
Peripheral peri-tendinous and bursa injection (other) | P14 | P12 | - | |
Peripheral nerve blocks (Eg. Lateral femoral cutaneous, greater/lesser occipital, Suprascapular, ilioinguinal/iliohypogastric, ulnar, median) | P14 | P12 | P10 | |
Transnasal sphenopalatine block | P14 | - | - | |
Other minor interventions using ultrasound | P14 | P12 | - | |
Lignocaine intravenous infusion (systemic) | P12 | - | - | |
Ketamine intravenous infusion (systemic) | P12 | - | - | |
Trigger point injections | P17 | P15 | - | |
Other landmark-based injections (not using USG or C-arm) | P17 | P15 | - |
Department of ENT and Head and Neck Surgery:
Code | Procedure/ Operative procedure |
P1 |
|
P2 |
|
P3 |
|
P4 |
|
P5 |
|
P6 |
|
P7 |
|
P8 |
|
P9 |
|
P10 |
|
P11 |
|
P13 |
|
P14 |
|
P15 |
|
P19 |
|
P20 |
|
P21 |
|
P23 |
|
P24 |
|
Department of Gynecological and Oncology
Code | Procedure/ Operative procedure |
P1 |
|
P7 |
|
P10 |
|
P11 |
|
P13 |
|
P14 |
|
P15 |
|
P17 |
|
P18 |
|
P20 |
|
P21 |
|
P22 |
|
P23 |
|
P24 |
|
P25 |
|
Department of Gynecology / Obstetrics
Code | Procedure/ Operative procedure |
P1 |
|
P2 |
|
P3 |
|
P7 |
|
P9 |
|
P10 |
|
P11 |
|
P12 |
|
P15 |
|
P18 |
|
P19 |
|
P21 |
|
P24 |
|
Department of Orthopedics
Code | Procedure/ Operative procedure |
P1 |
|
P2 |
|
P3 |
|
P4 |
|
P5 |
|
P6 |
|
P7 |
|
P11 |
|
P12 |
|
P13 |
|
P16 |
|
P17 |
|
P18 |
|
P19 |
|
P20 |
|
P21 |
|
P23 |
|
P24 |
|
P25 |
|
Department Of General Practice and Emergency Medicine:
Code | Procedure/ Operative procedure |
P6 |
|
P8 |
|
P11 |
|
P15 |
|
P17 |
|
P18 |
|
P19 |
|
P20 |
|
P22 |
|
P23 |
|
P24 |
|
P25 |
|
Department of Dermatology:
Code | Procedure/ Operative procedure |
P11 |
|
P12 |
|
P13 |
|
P14 |
|
P15 |
|
P17 |
|
P18 |
|
P21 |
|
P23 |
|
P24 |
|
V. DENTAL DEPARTMENT
A. DENTAL (LAB CHARGE IS EXCLUDED)
S.N. | TEST NAME | PRICE |
ABSCESS DRAINAGE | 200 | |
AG FILLING / GIC GILLING CL-1 | 350 | |
AG FILLING CL-II (LARGE) | 500 | |
ALVEOPLASTY | 600 | |
COMPLICATED EXTRACTION | 500 | |
COMPLICATED SURGICAL EXTRACTION | 1500 | |
COMPOSITE FILLING (LARGE) | 800 | |
COMPOSITE FILLING (SMALL) | 500 | |
IMPACTED TOOTH EXACTRATION-SIMPLE | 1000 | |
IOPA X-RAY | 100 | |
MIRACLE MIX | 600 | |
OPERCULECTOMY | 500 | |
ORAL PROPHYLAXIS / SCALING | 500 | |
PEDO TOOTH EXTRACTION | 100 | |
POLISHING | 100 | |
POST AND CORE BUILD UP | 1200 | |
RECEMENTATION OF CROWN | 1000 | |
SIMPLE EXRACTION | 200 | |
SPLINTING WITH COMPOSITE | 800 | |
SPLINTING AVULSED TOOTH | 1500 | |
SPLINTING WITH WIRE | 1000 | |
STITCH REMOVAL | 100 | |
SUTURING INBLEEDING SOCKET | 200 | |
TEMPORATY FILLING | 300 | |
ROOT CANAL TREATMENT (RCT) |
| |
| 3000 | |
| 5000 | |
FLAP SURGERY | 2000 | |
GINGIVAL CURETTAGE | 500 | |
GIC RESTORATION | 500 |
VI. DEPARTMENT OF CARDIOLOGY
S.N. | Services | Charges |
ECG | 200/- | |
Magnet ECG | 300/- | |
Echo | 1,500/- | |
Echo (pediatric) | 2,000/- | |
Fetal echo | 2,000/- | |
Echo screening | 800/- | |
Holter monitoring | 2,000/- | |
TMT | 2,000/- | |
ABPM (Ambulatory BP monitoring) | 2,000/- | |
Dobutamine stress echo | 4,000/- | |
TEE (Transesophageal echocardiography) | 2,000/- | |
Pericardiocentesis | 2,000/- |
VII. PHYSIOTHERAPY
S.N. | TEST NAME | PRICE |
SHOCKWAVE/LASER | 500 | |
REHAB / ICU | 400 | |
CABIN / WARD | 300 | |
EXERCISE + ELECTROTHERAPY | 200 | |
EXERCISE THERAPY | 100 | |
| PHYSIOTHERAPIST CONSULTATION | 50 |
VIII. BED CHARGE/Day
S.N. | NAME | PRICE |
1 | CABIN (VVIP/VIP/SINGLE BED) | 2000 |
2 | DOUBLE BED CABIN | 800 |
3 | TRIPLE BED (CABIN WARD/ SPECIAL CABIN) | 400 |
4 | GENERAL BED | 200 |
5 | ICU/SICU/CCU | 2000 |
6 | HIGH CARE BED/NURSERY/HDU | 1000 |
7 | DAY CARE CHARGE / OBSERVATION BED CHARGE | 200 |
8 | VENTILATOR CHARGE | 1000 |
9 | POST OP WARD CHARGE | 500 |
10 | BIPAP / CPAP CHARGE | 500 |
IX. DIALYSIS
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | MAINTENANCE HEMODIALYSIS (ACCORDING TO RULE OF NEPAL GOVERNMENT) | - |
2 | EMERGENCY DIALYSIS— |
|
| 1000 | |
|
| 5000 |
X. MISCELLANEOUS TEST
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1. | EEG * | 2000 |
2. | EMG * | 2500 |
3. | Pulmonary Function Test | 2000 |
4. | Bone marrow Aspiration | 500 |
5. | Bone marrow Biopsy | 500 |
6. | Lumbar Puncture | 500 |
XI. ENDOSCOPY
S.N. | TEST NAME | PRICE |
COLONOSCOPY | 4000 | |
UPPER GI ENDOSCOPY | 1500 | |
THERAPEUTIC ENDOSCOPY | 5000 | |
UREA BREATH TEST | 2500 |
XII. PATHOLOGY DEPARTMENT
A. HAEMATOLOGY | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT | 150 |
2 | APTT | 200 |
3 | BLOOD GROUPING & RH TYPING | 75 |
4 | BLOOD SMEAR FOR PARASITE | 150 |
5 | BT | 40 |
6 | CBC | 200 |
7 | CT | 40 |
8 | DC | 40 |
9 | ESR | 40 |
10 | HB | 40 |
11 | MCH | 40 |
12 | MCHC | 40 |
13 | MCV | 40 |
14 | MP | 50 |
15 | PCV | 40 |
16 | PLATELETS | 50 |
17 | PT | 150 |
18 | RBC | 40 |
19 | RETICULOCYTES | 100 |
20 | TC | 40 |
21 | BLOOD GROUPING & RH TYPING (COLUMN METHOD) | 125 |
22 | CROSS MATCHING | 125 |
23 | CBC, ESR | 230 |
B. IMMUNOLOGY | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | AFP (CLIA) | 800 |
2 | ANTI CCP (CLIA) | 700 |
3 | ANTI HCV (QUICK) | 300 |
4 | ASO Test | 200 |
5 | ASO Titre | 800 |
6 | BETA HCG SERUM (CLIA) | 800 |
7 | CA 19.9 (CLIA) | 900 |
8 | CA-125 (CLIA) | 900 |
9 | CA-15-3(CLIA) | 900 |
10 | CEA(CLIA) | 900 |
11 | CORTISOL (CLIA) | 1000 |
12 | CRP Test | 200 |
13 | CRP Titre | 800 |
14 | ESTRADIOL(E2) | 650 |
15 | F T3 (CLIA) | 350 |
16 | F T4 (CLIA) | 350 |
17 | FERRITINE(ECI) | 900 |
18 | FOLIC ACID (FOLATE) | 900 |
19 | FSH(ECI) | 600 |
20 | HBSAG (QUICK) | 250 |
21 | HBSAG(ECI) | 350 |
22 | HCV(ECI) | 500 |
23 | HIV I & II (QUICK) | 400 |
24 | HIV(ECI) | 450 |
25 | K-39 (KALA AZAR TEST) | 800 |
26 | LH(ECI) | 900 |
27 | MANTOUX TEST | 75 |
28 | MP RAPID TEST | 450 |
29 | PROGESTERONE (ECI) | 700 |
30 | PROLACTIN(ECI) | 650 |
31 | PSA(ECI) | 900 |
32 | RA FACTOR Test | 200 |
33 | RA FACTOR Titre | 800 |
34 | TESTOSTERONE(ECI) | 800 |
35 | THYROID FUNCTION TEST(TFT) | 800 |
36 | TPHA | 250 |
37 | TSH (CLIA) | 350 |
38 | URINE PREGNANCY (BHCG) TEST | 150 |
39 | VDRL | 75 |
40 | VDRL BOTH | 150 |
41 | VDRL TITRE | 300 |
42 | VITAMIN B12 (CLIA) | 1000 |
43 | VITAMIN D (CLIA) | 1600 |
44 | WIDAL TEST | 150 |
45 | DENGUE (NS1, IgM, IgG) | 800 |
46 | SCRUB TYPHUS (IgM, IgG) | 800 |
47 | BRUCELLA (IgM, IgG) | 800 |
48 | LEPTOSPIRA (IgM, IgG) | 800 |
49 | TYPHOID (IgM, IgG) | 800 |
50 | H. PYLORI ANTIGEN | 800 |
51 | H. PYLORI ANTIBODY | 800 |
52 | COVID ANTIGEN TEST | 800 |
C. MICROBIOLOGY | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | 24 HOUR URINE FOR AFB | 50 |
2 | AFB STAIN | 30 |
3 | AFB STAIN I/II/III | 90 |
4 | BLOOD C/S AUTO (BACTEC SYSTEM) | 700 |
5 | BODY FLUID C/S | 200 |
6 | BODY FLUID C/S (AUTO) | 700 |
7 | CATHETER TIP C/S | 200 |
8 | CSF C/S | 200 |
9 | CVP TIP C/S | 200 |
10 | DJ SLENT C/S | 200 |
11 | DRAIN C/S | 200 |
12 | ENDOTRACHEAL (ET) SECRETION C/S | 200 |
13 | ET TIP C/S | 200 |
14 | GRAM'S STAIN | 75 |
15 | HANGING DROP TEST | 75 |
16 | HVS C/S | 200 |
17 | INDIA INK PREPARATION | 300 |
18 | KOH | 75 |
19 | NASAL SWAB C/S | 200 |
20 | PICC LINE C/S | 200 |
21 | PRODUCT OF CONCEPTION (POC) C/S | 200 |
22 | PUS C/S | 200 |
23 | SEMEN C/S | 200 |
24 | SLIT SMEAR TEST | 150 |
25 | SPUTUM C/S | 200 |
26 | STOOL C/S | 200 |
27 | SWAB C/S | 200 |
28 | THROAT SWAB C/S | 200 |
29 | TIP C/S | 200 |
30 | TISSUE C/S | 200 |
31 | URETHRAL SWAB C/S | 200 |
32 | URINE C/S | 200 |
D. BIOCHEMISTRY | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | 24 HOUR URINARY PROTEIN | 150 |
2 | 24 HOUR URINARY POTASSIUM | 150 |
3 | 24 HR URINARY CREATININE | 150 |
4 | 24 HR URINARY NA/K | 250 |
5 | 24 HR URINE SODIUM | 150 |
6 | 24 HRS URINARY MAGNESIUM | 150 |
7 | 24 HR URINARY CALCIUM | 200 |
8 | 24 HR URINARY URIC ACID | 200 |
9 | 24 HR URINE PHOSPHATE | 200 |
10 | A:G RATIO | 150 |
11 | ALBUMIN | 100 |
12 | ALK.PHOSPHATASE | 120 |
13 | AMYLASE | 200 |
14 | BILIRUBIN T/D | 100 |
15 | BLOOD GAS ANALYSIS | 900 |
16 | BLOOD SUGAR F | 60 |
17 | BLOOD SUGAR POST DINNER | 60 |
18 | BLOOD SUGAR PP | 60 |
19 | BLOOD SUGAR PRE DINNER | 60 |
20 | BLOOD SUGAR R | 60 |
21 | BODY FLUID ALBUMIN | 75 |
22 | BODY FLUID AMYLASE | 300 |
23 | BODY FLUID CREATININE | 100 |
24 | BODY FLUID FOR ADA | 400 |
25 | BODY FLUID FOR LDH | 125 |
26 | BODY FLUID FOR SODIUM (NA+) | 100 |
27 | BODY FLUID PH | 50 |
28 | BODY FLUID TRIGLYCERIDE | 220 |
29 | BUN | 70 |
30 | C.S.F. FOR ADA | 400 |
31 | C.S.F. CHLORIDE | 200 |
32 | CALCIUM | 250 |
33 | CHLORIDE | 75 |
34 | CHOLESTEROL | 125 |
35 | CPK-MB | 400 |
36 | CPK-NAC | 350 |
37 | CREATININE | 90 |
38 | CREATININE CLEARANCE TEST | 500 |
39 | D-DIMER | 900 |
40 | GAMMA GT | 150 |
41 | GLUCOSE CHALLENGE TEST (GCT) | 150 |
42 | GLUCOSE TOLERANCE TEST (GTT) | 250 |
43 | HbA1C | 700 |
44 | HDL-CHOLESTEROL | 300 |
45 | HS CRP | 700 |
46 | INTERLEUKIN-6 (IL-6) | 1100 |
47 | IONISED CALCIUM | 200 |
48 | IRON (FE) | 500 |
49 | POTASSIUM (K+) | 125 |
50 | LDH | 150 |
51 | LDL-CHOLESTEROL | 300 |
52 | LIVER FUNCTION TEST (LFT) | 700 |
53 | LIPASE | 250 |
54 | LIPID PROFILE | 700 |
55 | MAGNESIUM | 150 |
56 | SODIUM (NA+) | 125 |
57 | NEONATAL BILIRUBIN | 100 |
58 | PHOSPHORUS | 100 |
59 | PROCALCITONIN | 1100 |
60 | PROTEIN | 100 |
61 | SERUM ADA` | 400 |
62 | SERUM OSMOLALITY | 300 |
63 | SERUM TRYGLYCERIDE | 250 |
64 | SGOT | 125 |
65 | SGPT | 125 |
66 | TIBC(TOTAL IRON BINDING CAPACITY) | 800 |
67 | TROPONIN-I (QUANTITATIVE) | 900 |
68 | UREA | 90 |
69 | URIC ACID | 100 |
70 | URINARY AMYLASE | 150 |
71 | URINARY LIPASE | 200 |
72 | URINARY OSMOLALITY TEST (SPOT) | 200 |
73 | URINARY PROTEIN CREATININE RATIO | 200 |
74 | URINE ADA | 400 |
75 | URINE CALCIUM CREATININE RATIO | 300 |
76 | URINE MICROALBUMIN | 700 |
77 | URINE SPOT CREATININE | 100 |
78 | URINE SPOT POTASSIUM | 100 |
79 | URINE SPOT SODIUM | 100 |
80 | RENAL FUNCTION TEST (RFT) | 430 |
81 | IRON PROFILE | 2200 |
|
| |
E. VACUTAINER COLLECTION | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | VALUTAINER COLLECTION (1 SERIES 1 TEST) | 15 |
2 | VALUTAINER COLLECTION (2 OR MORE TESTS ) | 30 |
F. PARASITOLOGY | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | BILE PIGMENT | 50 |
2 | BILE SALT | 50 |
3 | BLOOD IN URINE | 50 |
4 | BODY FLUID ANALYSIS | 450 |
5 | BODY FLUID FOR HEMATOCRIT | 250 |
6 | BODY FLUID FOR SPECIFIC GRAVITY | 50 |
7 | BODY FLUID FOR TC & DC | 80 |
8 | CHYLE | 50 |
9 | CSF ROUTINE ANALYSIS | 450 |
10 | OCCULT BLOOD | 75 |
11 | SEMEN ROUTINE ANALYSIS | 100 |
12 | STOOL FOR REDUCING SUBSTANCE | 100 |
13 | STOOL RE/ME | 50 |
14 | URINE ACETONE | 50 |
15 | URINE ALBUMIN | 50 |
16 | URINE ASCORBIC ACID | 50 |
17 | URINE BENCE JONES PROTEIN | 250 |
18 | URINE BILIRUBIN | 50 |
19 | URINE FOR RBC MORPHOLOGY | 75 |
20 | URINE FOR REDUCING SUBSTANCES | 150 |
21 | URINE FOR SPECIFIC GRAVITY | 50 |
22 | URINE LEUKOCYTE * | 50 |
23 | URINE NITRITE | 50 |
24 | URINE PH | 50 |
25 | URINE RE/ME | 50 |
26 | URINE SUGAR FASTING | 50 |
27 | URINE SUGAR PP | 50 |
28 | URINE SUGAR RANDOM | 50 |
29 | UROBILINOGEN | 50 |
G. HISTOPATHOLOGY | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | BIOPSY (LARGE) FOR HPE | 1500 |
2 | BIOPSY (MEDIUM) FOR HPE | 1000 |
3 | BIOPSY(SMALL) FOR HPE | 800 |
4 | BONE MARROW BIOPSY | 1500 |
5 | TRU-CUT BIOPSY | 1500 |
6 | SLIDE REVIEW (HISTO) | 600 |
7 | TISSUE BLOCK REVIEW (MORE THAN 1) | 1000 |
8 | TISSUE BLOCK REVIEW (SINGLE) | 800 |
H. CYTOPATHOLOGY | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | BUCCAL SMEAR (BARR BODY) | 500 |
2 | FNAC | 600 |
3 | PERIPHERAL BLOOD SMEAR | 200 |
4 | SLIDE REVIEW (CYTO) | 400 |
5 | BONE MARROW ASPIRATION CYTOLOGY | 1500 |
6 | EXFOLIATIVE CYTOLOGY | 500 |
7 | PAP SMEAR CYTOLOGY | 400 |
I. MOLECULAR LAB | ||
S.N. | TEST NAME | PRICE |
1 | COVID RT-PCR | 1000 |
2 | HPV DNA | 2000 |
J. BLOOD BANK
S.N. | PARTICULARS | PRICE |
BLOOD WITH CROSS MATCH (ONE PINT) | 950 | |
BLOOD WITHOUT CROSS MATCH (ONE PINT) | 750 |
XIII. RADIOLOGY DEPARTMENT
A. CT SCAN
S.N. | TEST NAME | PRICE |
CT CEREBRAL ANGIOGRAM | 7200 | |
CT CHEST | 4800 | |
CT GUIDED INTERVENTION | 4800 | |
CT SCAN NECK | 5400 | |
CT TWO REGIONS | 5000 | |
EXTREMITIES BONES AND JOINTS | 4200 | |
HEAD WITH CONTRAST | 3500 | |
HRCT CHEST | 4800 | |
HRCT TEMPORAL BONE | 4200 | |
LOWER ABDOMEIN / PELVIS | 4800 | |
PLAIN CT HEAD | 3000 | |
PNS CORONAL ONLY | 4200 | |
PNS / ORBIT AXIAL & CORONAL | 5400 | |
SELLA AXIAL & CORONAL | 4800 | |
SPINE | 4800 | |
UPPER ABDOMEIN / PELVIS | 4800 | |
WHOLE ABDOMEN | 5000 | |
CT IVU | 7500 | |
CT CEREBRAL VENOGRAM | 7200 | |
CT CAROTID ANGIOGRAM | 8400 | |
CT PULMONARY ANGIOGRAM | 10200 | |
CT THORACIC / ABDOMINAL AORTOGRAM | 10200 | |
CT PERIPHERIAL ANGIOGRAM / VENOGRAM | 13200 | |
CT ABDOMINAL ANGIOGRAM | 10200 |
B. MRI
S.N. | TEST NAME | PRICE |
MRI (A) SINGLE ORGAN PLAIN | 8000 | |
MRI (B) EXTREMITY | 8000 | |
MRI (C) SCREENING / ADD CONTRAST | 2400 | |
MRI (D) DOUBLE ORGAN PLAIN | 12600 |
C. X-RAY
S.N. | TEST NAME | PRICE |
X-RAY DOUBLE EXPOSURE SINGLE FILM | 350 | |
X-RAY THREE EXPOSURE SINGLE FILM | 400 | |
X-RAY SINGLE EXPOSURE SINGLE FILM | 300 | |
FISTULOGRAM | 800 | |
IVU (INTRAVENOUS PYELOGRAPHY) | 1200 | |
SINOGRAM | 800 | |
T-TUBE CHOLANGIOGRAM | 800 | |
X-RAY | 300 |
D. BONE MINERAL DENSITY
S.N. | TEST NAME | PRICE |
BMD Scan | 3500 |
E.USG
S.N. | TEST NAME | PRICE |
ARTERIAL DOPPLER BOTH LIMB | 2000 | |
ARTERIAL DOPPLER ONE LIMBS | 1200 | |
B/L CAROTID DOPPLER | 1500 | |
PORTAL VEIN DOPPLER | 800 | |
RENAL ARTERY DOPPLER | 2000 | |
ULTRASOUND GUIDED FNAC | 1000 | |
USG | 500 | |
USG SMALL PARTS | 800 | |
VENOUS DOPPLE ONE LIMB | 1100 | |
VENOUS DOPPLER BOTH LIMBS | 2000 | |
TVS/TRUS | 800 | |
USG GUIDED BIOPSY | 2000 | |
USG GUIDED TAPING | 1000 | |
USG REVIEW | 200 | |
POCUS (POINT OF CARE ULTRASOUND IN ER) | 100 |